| Model | 2 TON | |||
|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 2 | |||
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 9 / 12 / 18 / 24 / 30 | |||
| HALAT KALINLIĞI (mm) | 10 | |||
| MOTOR GÜCÜ (kW) | 3,0 | |||
| ŞEBEKE GERİLİMİ (V) | 380 | |||
| KALDIRMA HIZI MODU | Çift Hız/Tek Hız | |||
| KALDIRMA HIZI | 8 / 0.8 | |||
| YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak) | 20 | |||
| YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜCÜ (kW) | 0,4 | |||
En uygun 2 tonluk monoray elektrikli vinç fiyatı için bizi arayın.