| Model | 1 TON | |||
|---|---|---|---|---|
| KALDIRMA KAPASİTESİ (ton) | 1 | |||
| KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ (m) | 9 / 12 / 18 / 24 / 30 | |||
| HALAT KALINLIĞI (mm) | 8 | |||
| MOTOR GÜCÜ (kW) | 1,5 | |||
| ŞEBEKE GERİLİMİ (V) | 380 | |||
| KALDIRMA HIZI MODU | Çift Hız/Tek Hız | |||
| KALDIRMA HIZI | 8 / 0.8 | |||
| YÜRÜYÜŞ HIZI (m/dak) | 20 | |||
| YÜRÜYÜŞ MOTOR GÜCÜ (kW) | 0,2 | |||
En uygun 1 tonluk monoray elektrikli vinç fiyatı için bizi arayın.